Tổng quan về tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 60 Cell GreenWing
Loại |
Polycrystalline |
Kích thước |
1650x992x35 mm |
Trọng lượng |
18.5 kg |
Số lượng Cell |
60 |
Kích thước ô |
156×156 mm |
Bảng thông số kỹ thuật tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 60 Cell GreenWing
Thông số điều kiện chuẩn | ||
Greenwing 60 Cell | 300W | 270W |
Công suất cực đại | 300 Wp | 270Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 38.10 V | 38.31 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 9.41 A | 9.31 A |
Điện áp hở mạch | 30.92 V | 30.82 V |
Dòng ngắn mạch | 8.81 A | 8.76 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 16.79% | 16.50% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000V | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C. | ||
Hộp đấu dây | IP 67 | |
Loại kết nối | MC 4 | |
Trọng tải gió | 2400 Pa/244 kg/m² | |
Trọng tải cơ học | 5400 Pa/550 kg/m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.