Inverter hòa lưới 3 pha Solax:
Inverter hòa lưới 3 pha Solax là thiết bị chuyển đổi từ nguồn điện một chiều từ tấm pin mặt trời sang điện xoay chiều 3 pha 380Vac và hòa vào lưới điện, sản phẩm này được sử dụng rất nhiều ở các cơ quan, trường học, trung tâm thương mại …những nơi có nhu cầu dùng điện nhiều vào ban ngày nhưng ít hoặc không dùng điện vào ban đêm. Việc lắp sản phẩm này và hệ pin mặt trời sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho chủ đầu tư vì điện được sinh ra từ hệ thống sẽ được tiêu thụ trực tiếp bởi các phụ tải tại nơi lắp đặt. Sản phẩm được bảo hành 10 năm.
Inverter hòa lưới Solax 10-20kw | Inverter hòa lưới Solax 30-36kw |
Bảng giá bán lẻ cho inverter hòa lưới 3 pha thương hiệu Solax (Đã bao gồm tư vấn và lắp đặt, phụ kiện DC switch và wifi):
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Để biết giá dành cho đại lý hoặc khách tự lắp đặt, xin quý khách vui lòng liên hệ email hoặc hot line. |
Đặc tính kỹ thuật một số model Inverter hòa lưới thương hiệu Solax:
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
Max. DC input power [W] | 10260 | 12300 | 15370 | 17420 | 20500 |
Max. DC input voltage [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. input current [A] | A:22/B:11 | A:22/B:11 | A:22/B:22 | A:22/B:22 | A:22/B:22 |
MPPT voltage range [V] | 320-800 | 380-800 | 350-800 | 400-800 | 480-800 |
Min. DC voltage/starting voltage [V] | 220/250 | 220/250 | 220/250 | 220/250 | 220/250 |
No. of MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:3 | 2/A:3 B:3 | 2/A:3 B:3 |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal AC power [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Max. AC power [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Nominal AC voltage; range [V] | 3/N/PE 230/400; 160-280 | ||||
AC grid frequency; range [Hz] | 50; 44-55 | ||||
Max. AC current [A] | 16 | 20 | 24 | 25 | 29 |
Power factor (Full load) | 0.9leading to 0.9lagging | ||||
Total harmonic distortion [THD] | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Euro-efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Max. efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
Input standby power [W] | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Internal consumption (night) [W] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
DC disconnect device | Yes | ||||
Internal overvolatage protection | Yes | ||||
DC current/insulation monitoring | Yes/Yes | ||||
Grid monitoring/Earth fauth monitoring | Yes/Yes | ||||
Islanding protection | Yes | ||||
RCD protection | Yes | ||||
Protection class(IEC62103)/overvoltage category(IEC60664-1) | I/III |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
Protection class | IP65(IP54 for fan) | ||||
Operating temperature range [℃] | -20~60(derating at 45) | ||||
Humidity [%] | 0-95(non-condensing) | ||||
Altitude [m] | 2000 | ||||
Storage temperature [℃] | -20~60 | ||||
Noise emission (typical) [dB] | <50 |
MODEL | ZDNY-TL10000 | ZDNY-TL12000 | ZDNY-TL15000 | ZDNY-TL17000 | ZDNY-TL20000 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (W×H×D)[mm] | 513×651.5×207 | ||||
Weight[kg] | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 51 |
Cooling concept | Temperature controlled fan | ||||
Topology | Transformer-less | ||||
Communication interfaces | RS485/RS232/Dry contact (WIFI, 3G optional) | ||||
LCD display | Graphic LCD | ||||
Standard warranty [years] | 5(10 optional) |
Chi tiết kỹ thuật inverter hòa lưới Solax X3-30KW đến X3-36KW:
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 36000 | 43200 |
Max. input DC voltage [V] | 1000 | 1000 |
Max. input current [A] | A:34/B:34 | |
MPPT voltage range [V] | 480-850 | 580-850 |
Start input/output voltage [V] | 300 | |
Number of MPP tracker/strings per MPP tracker | 2/A:4 B:4 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
AC norminal power [VA] | 30000 | 36000 |
Max. AC power [VA] | 30000 | 36000 |
Norminal AC voltage; range [V] | 3/PE 380, 400;+/-10%; 3/N/PE 380, 400;+/-10%; | |
AC grid frequency; range) [Hz] | 50;45-55 / 60;55-65 | |
Max. AC current [A] | 48*3 | 48*3 |
Power factor (full load) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | |
Total harmonic distortion(THD) | <2 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Standby power[W] | <7 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
MPPT efficiency[%] | 99.9 | |
Euro efficiency[%] | 98.3 | |
Max. efficiency[%] | 98.6 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Over voltage protection | YES | |
Over current protection | YES | |
DC isolation impedance monitoring | YES | |
Ground fault current monitoring | YES | |
DC injection monitoring | YES | |
RCD protection | YES | |
Safety | IEC62109-1/-2/AS3100 | |
EMC | EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61000-3-11/EN 61000-3-12/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 | |
Certification | NB/T 32004-2013/ZVRT/VDE4105/G59/3/AS4777 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Protection class | IP65 | |
Operating temperature[°C] | -25~ +60(derating at 45) | |
Humidity[%] | 0~95 (no condensation) | |
Attitude[m] | 4000 | |
Storage temperature[°C] | -25~+60 | |
Noise emission[dB] | <50 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Dimensions(W*H*D) [mm] | 660*610*260 | |
Weight[Kg] | 60 |
MODEL | X3-30T | X3-36T |
---|---|---|
Topology | Transformerless | |
Communication interface | RS485,WIFI (Optional),Ethernet, Dry Contact | |
Display | 4 LED | |
Standard warranty[years] | 5 (10 Optional) | |
Cooling type | Natural |
Thông tin liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.