Những tính năng ưu việt của Bộ hòa lưới 10kW 3 pha – Growatt 10000 UE 3 phase
1. Hiệu quả tối đa 98%.
2. Điện áp đầu vào DC lên đến 1000V.
3. Công tắc DC được lắp ở bên trong.
4. Không dùng biến áp.
5. Thiết kế nhỏ gọn.
6. Bộ điều khiển MPP đa chức năng
7. Chuỗi MTL. Có nhiều bộ sạc MPPT giúp tăng khả năng kết nối nhiều dãy pin.
8. Công nghệ Bluetooth / RF / Wi-Fi
9. Điều khiển bằng âm thanh, tức là điều khiển và chỉnh thông số máy bằng cách gõ lên trên máy.
10. Dễ dàng cài đặt
Thông số kỹ thuật Bộ hòa lưới Growatt 10000 UE 3 phase – 10kW 3 pha
PV Inverter | Growatt 10000 UE |
Number of Independent MPPT | 2 |
Strings per MPPT | 2 |
DC Maximum Power | 11000W |
DC Maximum Input Voltage | 1000V |
DC Start-Up Input Voltage | 350V |
DC PV voltage range | 180V-1000V |
DC MPPT Voltage Range | 300V-1000V (600V nominal) |
DC Full Load Voltage Range | 400V-800V |
DC Maximum Input Current | 15A |
AC Grid Connection Type | Three Phases |
AC Rated Power | 10000W |
AC Rated Grid Voltage | 400V |
AC Voltage Range | 230V | 400V | 184-275V |
AC Rated Output Frequency | 50/60Hz | ±5Hz |
AC Maximum Output Current | 16A |
Output Overvoltage Protection | Varistor |
Maximum Efficiency (ηmax) | 98% |
Weighted Efficiency (EURO) | 97.5% |
Stand-by Consumption (night) | <0.5W |
Monitoring System (PC/Data logger) | RS232 | RS485 (optionally Bluetooth/RF/WiFi) |
Relative Humidity | 0~100% |
Max Operating Altitude | 2000m without derating |
Protection Class | IP65 |
Isolation Level | Transformerless |
Cooling | Smart cooling |
Dimensions | 490x740x235 mm, 41 kg |
Warranty | 5 years |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.