Bộ hòa lưới inverter Growatt 5kw

Mô tả sản phẩm Bộ hòa lưới Growatt5500MTL-S
- Sử dụng trong mạng điện 1 pha,
- – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet
- – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 6500Wp
- – Điện áp bắt đầu làm việc: 80VDC
- – Điện áp DC vào tối đa: 550V
- – Hiệu suất: 97.6%
- – Thiết kế nhỏ gọn
- – MPPT độc lập: 2
- – Tản nhiệt tự nhiên, không dùng quạt
- – Nhỏ và nhẹ hơn
- – Hỗ trợ nhiều kết nối: RF, WiFi, RJ45
- – Bảo hành 5 năm

| Model: | Growatt5500MTL-S (1 pha, 2MPPT) |
| Hỗ trợ tổng công suất tấm pin mặt trời cực đại: | 6500Wp |
| Điện áp vào DC cực đại: | 550V |
| Điện áp khởi động: | 80V |
| Dải điện áp PV: | 70V-550V |
| Dải điện áp làm việc của MPPT/danh định: | 70V-550V /230V |
| Dải áp DC khi đầy tải: | 175V-400V |
| Dòng vào max: | 13A |
| Dòng điện vào max trên một string: | 13A |
| Số MPPT: | 1 |
| Công suất đầu ra AC: | 3000W |
| Công suất đầu ra AC Max: | 3000W |
| Dòng đầu ra Max: | 14.3A |
| Dải điện áp AC dạnh định: | 220V, 230V, 240, 180vAC-280Vac |
| Dải tần số AC dạnh định: | 50Hz, 60Hz/±5Hz |
| Hệ số công suất: | 0.9 leading – 0.9 lagging |
| Loại hệ thống điện hòa lưới: | 1 pha |
| Hiệu suất cực đại: | 97.6% |
| Hiệu suất MPPT: | 99.5% |
| Tự tiêu thụ công suất: | <0.5W |
| Mức bảo vệ: | IP65 |
| Dải nhiệt độ làm việc: | –25°C đến +60°C |
| Hiển thị: | LCD |
| Giao tiếp (RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS): | có / tùy chọn / opt / opt / opt |
| Bảo hành: | 5/10 năm |
| Kích thước (W/H/D): | 271*320*142 |
| Trọng lượng (Kg): | 8.8 |
| Chứng chỉ chất lượng và tiêu chuẩn | CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.